相關文章
Related Articles詳細介紹
產品介紹:
DZ3500S是南京大展檢測儀器新推出一款炭黑含量測試儀,采用了開蓋式設計,放置樣品方便,可同時測4個樣品,可以一鍵計算炭黑、灰分含量,提高了實驗的效率。
測試范圍:
DZ3500S炭黑含量測試儀適用于聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料、電纜和光纜絕緣和護套材料、橡膠中炭黑含量的測定。
性能優勢:
1、開蓋式設計,測試放置樣品方便。
2、快速降溫,降溫速度快。
3、溫度預警功能,安全性高。
4、一次測4個樣品,實驗的效率高。
5、一鍵計算功能,快速計算出炭黑含量和灰分。
技術參數:
顯示方式 | 7寸電容式觸摸屏 |
石英管尺寸 | φ44×600±5mm |
爐膛尺寸 | Φ45×360±5mm |
加熱元件 | 高溫合金絲 |
加熱區長度 | 300mm |
工作溫度 | 室溫~1200℃ |
控溫方式 | 智能化可編程控制,可設置分段程序 |
工作電源 | AC 220V/50HZ/60HZ |
傳感器靈敏度 | 0.1℃ |
氣路控制 | 兩路,程序自動切換 |
降溫方式 | 快速降溫(≤20min,900℃到室溫) |
測試樣品數量 | 一次測試4個樣品,效率提高4倍 |
數據計算 | 軟件自帶計算功能,一鍵計算;可以自動算出炭黑含量,灰分含量 |
定制導軌式樣品架,取放樣方便 | 開蓋式,快速降溫,減少測試冷卻時間 |
帶尾氣過濾裝置(選配) | 帶打印功能,可以直接打印報告 |
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網sitemap.xml